วิธีใช้ Skill Ex
ขั้นที่ 1 : สามารถใช้ได้ทันทีหลังพลังงานเต็ม
ขั้นที่ 2 : สามารถใช้ได้ตอน Lv. 25
ขั้นที่ 3 : สามารถใช้ได้ตอน Lv. 50
| Leonhardt | |||||||||||
| Howling Blade | 150 | 0 | 4 | 742 | 0 | 18 | 50 | 1 | 0 | ||
| Raging Blast | 300 | 0 | 1 | 3675 | 0 | 32 | 100 | 3 | 0 | ||
| Shining Blaze | 600 | 0 | 1 | 7150 | 0 | 50 | 250 | 7 | 0 | ||
| Borgnine | |||||||||||
| Broken Knuckles | 150 | 0 | 1 | 1102 | 0 | 18 | 50 | 3 | 0 | ||
| Deadly Drive | 300 | 0 | 3 | 2125 | 0 | 32 | 100 | 5 | 0 | ||
| F-Burst | 600 | 0 | 1 | 7400 | 0 | 50 | 250 | 2 | 0 | ||
| Ellis | |||||||||||
| Shine Storm | 0 | 150 | 4 | 570 | 7 | 18 | 50 | 0 | 4 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| Regeneration | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 32 | 100 | 0 | 0 | เพิ่มค่า HP ให้สมาชิกในทีม | |
| C-Rejuvination | 0 | 600 | 4 | 4600 | 0 | 50 | 250 | 0 | 18 | ||
| Vira-Lorr | |||||||||||
| Magic Light Field | 0 | 150 | 4 | 615 | 0 | 18 | 50 | 0 | 3 | ||
| Awakening | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32 | 100 | 0 | 0 | เพิ่มเกราะป้องกันเวท | |
| Six Realms Fall | 0 | 600 | 5 | 4700 | 50 | 50 | 250 | 0 | 6 | เพิ่มสถานะ ติดโรคใส่ศัตรู | |
| Fyuria | |||||||||||
| Dazzle Blade | 150 | 0 | 1 | 1057 | 30 | 18 | 50 | 9 | 0 | มีโอกาส โจมตีครั้งเดียวตาย | |
| Ozone Heat | 0 | 300 | 2 | 1450 | 7 | 32 | 100 | 0 | 12 | ||
| Stardust Break | 637 | 637 | 3 | 6600 | 0 | 50 | 250 | 12 | 6 | ||
| Zerva | |||||||||||
| Flame Mist | 0 | 150 | 4 | 652 | 6 | 18 | 50 | 0 | 3 | ลดค่า STR ของศัตรูลง | |
| Dark Vanish | 0 | 300 | 4 | 3600 | 50 | 32 | 100 | 0 | 6 | โอกาสติดอัมพาต 50 % | |
| C-Disaster | 0 | 600 | 5 | 4600 | 0 | 50 | 250 | 0 | 8 | ||
| Luana | |||||||||||
| Firewall | 0 | 150 | 4 | 660 | 0 | 18 | 50 | 0 | 2 | ||
| Rainbow Dance | 300 | 0 | 4 | 3450 | 50 | 32 | 100 | 12 | 0 | โอกาสขโมยไอเทม 50 % | |
| Prism Break | 637 | 637 | 4 | 6200 | 30 | 50 | 250 | 18 | 8 | โอกาสติดคริติคอล 50 % | |
| Winfield | |||||||||||
| Hold Shot | 150 | 0 | 4 | 1117 | 25 | 18 | 50 | 1 | 0 | จับศัตรูขึงไว้ และขโมยไอเทม | |
| Sidewinder | 300 | 0 | 4 | 3575 | 35 | 32 | 100 | 7 | 0 | โอกาสขโมยไอเทม 50 % | |
| Rebellion | 600 | 0 | 5 | 7050 | 30 | 50 | 250 | 9 | 0 | โอกาสติดคริติคอล 50 % | |
| Elaine | |||||||||||
| Ruin Thrust | 150 | 0 | 2 | 1080 | 7 | 18 | 50 | 6 | 0 | ลดค่า INT ของศัตรูลง | |
| Crack Shoot | 300 | 0 | 3 | 1700 | 7 | 32 | 100 | 9 | 0 | ||
| Storm Fencer | 600 | 0 | 2 | 6700 | 18 | 50 | 250 | 16 | 0 | ||
| Ladius | |||||||||||
| Rush Storm | 150 | 0 | 3 | 607 | 0 | 18 | 50 | 4 | 0 | ||
| Blaze Storm | 300 | 0 | 3 | 2125 | 0 | 32 | 100 | 3 | 0 | ||
| F-Blaze | 600 | 0 | 4 | 7400 | 20 | 50 | 250 | 2 | 0 | ลดค่าพลังทั้งหมดของศัตรู | |
| Vashtor | |||||||||||
| Tusk Blade | 150 | 0 | 1 | 1117 | 0 | 18 | 50 | 1 | 0 | ||
| Dark Fear | 300 | 0 | 1 | 3650 | 0 | 32 | 100 | 4 | 0 | ดูดค่า HP ของศัตรู | |
| Crux Judgement | 600 | 0 | 1 | 7350 | 0 | 50 | 250 | 3 | 0 | เพิ่มพลังจากค่า MP | |
| Yayoi | |||||||||||
| Protection Shield | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 18 | 50 | 0 | 0 | ลดค่าความเสียหายจากศัตรู | |
| Water Dragon | 0 | 300 | 4 | 2075 | 0 | 32 | 100 | 0 | 7 | ||
| Evil Purifier | 0 | 600 | 5 | 4500 | 15 | 50 | 250 | 0 | 5 | ลดค่าพลังทั้งหมดของศัตรู | |
| Arbol | |||||||||||
| Quarrel Heat | 0 | 150 | 2 | 457 | 6 | 18 | 50 | 0 | 9 | ลดค่า AGI ของศัตรู | |
| Canyon Climb | 300 | 0 | 2 | 2100 | 0 | 32 | 100 | 6 | 0 | ทำให้ศัตรูเกิดอาการ Stun | |
| Green Nova | 318 | 318 | 3 | 4450 | 0 | 50 | 250 | 2 | 4 | ลดค่า SP ของศัตรู | |
| Sherufanir | |||||||||||
| Raising Dance | 150 | 0 | 1 | 2057 | 25 | 18 | 50 | 9 | 0 | โอกาสขโมยไอเทม 50 % | |
| Earth Hole | 0 | 300 | 4 | 2300 | 0 | 32 | 100 | 0 | 8 | ||
| Dance of Ruby | 600 | 0 | 1 | 5900 | 30 | 50 | 250 | 32 | 0 | โอกาสเพิ่มค่าคริติคอล 50 % | |
| Sharona | |||||||||||
| Sand Storm | 0 | 150 | 4 | 667 | 30 | 18 | 50 | 0 | 6 | ทำให้ศัตรูตาบอด | |
| Madness | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32 | 100 | 0 | 0 | เพิ่มพลังโจมตี 100 % | |
| Nebula Stream | 637 | 637 | 5 | 6300 | 0 | 50 | 250 | 16 | 8 | ทำให้ศัตรูติดอัมพาต | |
| Valeria | |||||||||||
| Sting Lust | 150 | 0 | 2 | 1095 | 0 | 18 | 50 | 4 | 0 | ||
| Spiral Shot | 300 | 0 | 3 | 2050 | 7 | 32 | 100 | 8 | 0 | ลดค่า INT ของศัตรู | |
| Sacred Cluster | 600 | 0 | 2 | 7250 | 30 | 50 | 250 | 5 | 0 | เพิ่มโอกาส คริติคอล 50 % | |
| Thoma | |||||||||||
| Blast Edge | 150 | 0 | 4 | 1102 | 10 | 18 | 50 | 3 | 0 | เพิ่มโอกาส คริติคอล 50 % | |
| Sacred Arrow | 318 | 0 | 5 | 3625 | 15 | 32 | 100 | 5 | 0 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| Blaze Drive | 600 | 0 | 5 | 6200 | 0 | 50 | 250 | 26 | 0 | ||
| Lavinia | |||||||||||
| Shadow Bind | 168 | 168 | 1 | 1095 | 30 | 18 | 50 | 3 | 1 | โอกาสติดอัมพาต 50 % | |
| Aqua Blast | 318 | 318 | 3 | 2000 | 7 | 32 | 100 | 4 | 6 | ลดค่า INT ของศัตรู | |
| Carnage Drive | 637 | 637 | 1 | 7350 | 50 | 50 | 250 | 2 | 1 | โอกาสโจมตีศัตรูครั้งเดียวตาย | |
| Faina | |||||||||||
| Holy Circle | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 18 | 50 | 0 | 0 | ลดค่าความเสียหายจากศัตรู | |
| Sunshine | 0 | 300 | 4 | 3650 | 7 | 32 | 100 | 0 | 4 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| S-Explosion | 0 | 600 | 5 | 4200 | 0 | 50 | 250 | 0 | 16 | ||
| Noah | |||||||||||
| Wind-Fissure Strike | 150 | 0 | 2 | 637 | 10 | 18 | 50 | 5 | 5 | เพิ่มโอกาส คริติคอล 50 % | |
| Fighting Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32 | 100 | 0 | 0 | เพิ่มพลังงานค่า STR 50 % | |
| Inferno Rush | 600 | 0 | 1 | 6750 | 0 | 50 | 250 | 15 | 0 | ||
| Ganz | |||||||||||
| Rock Grind Charge | 150 | 0 | 2 | 1110 | 0 | 18 | 50 | 2 | 0 | ||
| Compressor | 300 | 0 | 2 | 2175 | 7 | 32 | 100 | 3 | 0 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| Amber Crusher | 600 | 0 | 2 | 7300 | 0 | 50 | 250 | 4 | 0 | ||
| Plum | |||||||||||
| Rainstorm | 0 | 150 | 4 | 540 | 6 | 18 | 50 | 0 | 8 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| Maiden's Prayer | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 32 | 100 | 0 | 0 | ฟื้นฟูค่า SP | |
| Mellifluous Gleam | 0 | 600 | 5 | 4700 | 0 | 50 | 250 | 6 | 6 | ฟื้นฟูค่า SP | |
| Alberti | |||||||||||
| Moon Shadow | 150 | 0 | 1 | 1063 | 50 | 18 | 50 | 8 | 0 | โอกาสติดสถานะ ตาบอด 50 % | |
| Hurricane Field | 300 | 0 | 2 | 2025 | 100 | 32 | 100 | 9 | 0 | ||
| Wind Wolf Crusher | 600 | 0 | 1 | 6100 | 30 | 50 | 250 | 28 | 0 | โอกาสเพิ่มค่า คริติคอล 50 % | |
| Duran | |||||||||||
| Cluster Shot | 150 | 0 | 3 | 495 | 7 | 18 | 50 | 4 | 0 | ลดค่า VIT ของศัตรู | |
| Spell Drive | 300 | 0 | 4 | 3450 | 15 | 32 | 100 | 12 | 0 | ลดค่า INT ของศัตรู | |
| Nova Strike | 600 | 0 | 5 | 6600 | 0 | 50 | 250 | 18 | 0 | ||
| Qua | |||||||||||
| Burning Blow | 150 | 0 | 1 | 1110 | 0 | 18 | 50 | 2 | 0 | ||
| Thunder Clap | 300 | 0 | 1 | 3450 | 15 | 32 | 100 | 12 | 0 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| Lightning Blaze | 600 | 0 | 1 | 6660 | 0 | 50 | 250 | 18 | 0 | ||
| Silvi | |||||||||||
| Prism Feather | 150 | 0 | 2 | 547 | 30 | 18 | 50 | 7 | 0 | โอกาสติดสถานะ หลับ 50 % | |
| Resonance Wave | 0 | 300 | 3 | 1750 | 7 | 32 | 100 | 0 | 5 | ลดค่า AGI ศัตรู | |
| C-Blast | 637 | 637 | 4 | 7250 | 0 | 50 | 250 | 3 | 2 | ||
| Hilda | |||||||||||
| Barrage | 150 | 0 | 2 | 510 | 0 | 18 | 50 | 12 | 0 | ||
| Lightning Shot | 300 | 0 | 3 | 2075 | 30 | 32 | 100 | 7 | 0 | โอกาสติดสถานะ อัมพาต 50 % | |
| C-Cluster | 600 | 0 | 5 | 7250 | 0 | 50 | 250 | 5 | 0 | ||
| Fer | |||||||||||
| Cold Strike | 150 | 0 | 4 | 1102 | 25 | 18 | 50 | 3 | 0 | โอกาสขโมยไอเทม 50 % | |
| Lightning Arrow | 300 | 0 | 4 | 3650 | 50 | 32 | 100 | 4 | 0 | โอกาสติดสถานะ อัมพาต 50 % | |
| Electrocute | 600 | 0 | 5 | 6000 | 0 | 50 | 250 | 30 | 0 | ลดค่า SP ของศัตรู | |
| Ryuryu | |||||||||||
| Shining | 0 | 150 | 4 | 667 | 6 | 18 | 50 | 0 | 1 | ลดค่า STR ของศัตรู | |
| Thunder Spark | 0 | 300 | 4 | 2325 | 30 | 32 | 100 | 0 | 12 | โอกาสติดสถานะ อัมพาต 50 % | |
| Cosmic Drive | 0 | 600 | 5 | 4250 | 0 | 50 | 250 | 0 | 5 | ||
| Reverie | |||||||||||
| Aqua Mind | 168 | 168 | 3 | 622 | 6 | 18 | 50 | 3 | 4 | ลดค่า INT ของศัตรู | |
| Diamond Dust | 0 | 300 | 2 | 2050 | 7 | 32 | 100 | 0 | 8 | ลดค่าพลังงานทุกอย่างของศัตรู | |
| Overflow | 637 | 637 | 3 | 4550 | 50 | 50 | 250 | 2 | 2 | ทำให้ศัตรูติดโรคทั้งหมด | |
| Rex | |||||||||||
| Rage Shot | 150 | 0 | 4 | 1095 | 0 | 18 | 50 | 4 | 0 | ||
| Force Blaze | 300 | 0 | 2 | 2050 | 0 | 32 | 100 | 8 | 0 | ||
| Final Break | 600 | 0 | 5 | 7200 | 0 | 50 | 250 | 6 | 0 | ลดค่า SP ของศัตรู | |
| Beatrice | |||||||||||
| Raimeisen | 168 | 168 | 1 | 1065 | 0 | 18 | 50 | 5 | 0 | จับศัตรูขึงเอาไว้ | |
| Musou Ba-Gua | 300 | 0 | 4 | 3350 | 0 | 32 | 100 | 16 | 0 | ทำให้ศัตรูติด Stun | |
| Avidya Seal | 600 | 0 | 5 | 5800 | 30 | 50 | 250 | 34 | 0 |
ทำให้ศัตรูถูกขึง / ติด Stun
และเพิ่มค่าคริติคอล 50 %
| |
| Murmina | |||||||||||
| Snipe Shot | 150 | 0 | 6 | 1117 | 30 | 18 | 50 | 1 | 0 | เพิ่มโอกาสโจมตีครั้งเดียวตาย | |
| Feather Stream | 300 | 0 | 2 | 1900 | 0 | 32 | 100 | 14 | 0 | ||
| Arc Shot | 600 | 0 | 4 | 6750 | 10 | 50 | 250 | 1 | 0 | เพิ่มค่าคริติคอล 50 % | |
| Dyshana | |||||||||||
| Dark Blow | 0 | 150 | 4 | 495 | 30 | 18 | 50 | 0 | 4 | เพิ่มโอกาสสถานะ ติดพิษ 50 % | |
| Saint Flare | 0 | 300 | 4 | 3125 | 7 | 32 | 100 | 0 | 1 | ลดค่า INT ของศัตรู | |
| Catastrophe | 0 | 600 | 5 | 7750 | 15 | 50 | 250 | 0 | 1 | ลดค่าพลังงานทุกอย่างของศัตรู | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น